![]() |
Voici les résultats simplifiés concernant les motions ponctuelles (seule le vote majoritaire - Pour - Contre - Abstention - est mentionné) :
| - Motion 1 | (Anticiper) | Pour : 65.76% | + |
| - Motion 2 | (Crises : que faire ?) | Pour : 50.83% | + |
| - Motion 3 | (jeunesse) | Pour : 55.43% | + |
| - Motion 4 | (Transports) | Pour : 70.14% | + |
| - Motion 5 | (régions) | Pour : 58.72% | + |
| - Motion 6 | (désignations) | Abst : 38.41% | - |
| - Motion 7 | (ONU) | Pour : 58.68% | + |
| - Motion 8 | (centre documentaire) | Pour : 69.26% | + |
| - Motion 9 | (tableau) | Abst : 50.04% | - |
| - Motion 10 | (gratuité) | Contre : 36.94% | - |
| - Motion 11 | (Haut Comité) | Abst : 38.27% | - |
| - Motion 12 | (Oui européen) | Pour : 46.94% | - |
| - Motion 13 | (referendum) | Pour : 54.84% | + |
| - Motion 14 | (energie) | Pour : 76.07% | + |
| - Motion 15 | (commissions) | Abst : 44.39% | - |
| - Motion 16 | (présidentielle) | Pour : 68.52% | + |
| - Motion 17 | (décroissance) | Pour : 55.15% | + |
| - Motion 18 | (place des élus) | Abst : 40.35% | - |
| - Motion 19 | (arc en ciel) | Pour : 44.70% | - |
| - Motion 20 | (égalité sociale) | Pour : 48.04% | - |
| - Motion 21 | (plan effet de serre) | Pour : 70.61% | + |
| - Motion 22 | (Rassemblons-nous) | Pour : 51.70% | + |
| - Motion 23 | (DOM-TOM) | Pour : 59.20% | + |
Les résultats complets, détaillés par région sont disponibles en un fichier .pdf (647 Ko) sur le site des Verts.